小竹町トップへ

平成16年度予算執行状況

最終更新日:
平成16年度予算執行状況統計表(9月末)
  6月末 9月末
予算額 収入支出済額 収支率 予算額 収入支出済額 収支率
1 町 税
千円
578,172
千円
131,375
22.7%
千円
578,172
千円
313,153
54.2%
2 地方譲与税 56,000 0 0.0% 56,000 24,382 43.5%
3 利子割交付金 6,000 0 0.0% 6,000 1,779 29.7%
4 配当割交付金 2,000 0 0.0% 2,000 562 28.1%
5 株式等譲渡所得割交付金 700 0 0.0% 700 4 0.6%
6 地方消費税交付金 60,000 17,791 29.7% 60,000 49,072 81.8%
7 ゴルフ場利用税交付金 5,082 0 0.0% 5,082 2,134 42.0%
8 自動車取得税交付金 25,000 0 0.0% 25,000 9,904 39.6%
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 9,689 0 0.0% 9,689 0 0.0%
10 地方特例交付金 22,000 10,639 48.4% 20,483 20,483 100.0%
11 地方交付税 1,520,000 653,854 43.0% 1,695,227 1,034,541 61.0%
12 交通安全対策特別交付金 1,600 0 0.0% 1,600 872 54.5%
13 分担金及び負担金 31,511 7,162 22.7% 31,511 15,121 48.0%
14 使用料及び手数料 115,612 23,716 20.5% 115,612 52,629 45.5%
15 国庫支出金 221,746 6,054 2.7% 232,100 20,024 8.6%
16 県支出金 170,402 7,457 4.4% 171,759 28,087 16.4%
17 財産収入 20,224 2,975 14.7% 7,414 12,823 173.0%
18 寄附金 500 160 32.0% 500 260 52.0%
19 繰入金 1,366,040 1,146,130 83.9% 1,249,548 1,146,126 91,7%
20 繰越金 88,140 93,556 106.1% 93,555 93,556 100.0%
21 ��収入 107,450 13,764 12.8% 141,910 25,143 17.7%
22 町 債 747,400 0 0.0% 799,300 68,900 8.6%
合 計 5,155,268 2,114,633 41.0% 5,303,162 2,919,555 55.1%
1 議会費 95,142 26,363 27.7% 95,142 43,924 46.2%
2 総務費 629,194 134,479 21.4% 639,503 257,826 40.3%
3 民生費 960,699 201,397 21.0% 967,598 386,430 39.9%
4 衛生費 457,941 80,937 17.7% 460,145 195,400 42.5%
5 労働費 104,397 26,276 25.2% 104,397 37,643 36.1%
6 農林水産業費 706,017 534,543 75.7% 712,136 549,199 77.1%
7 商工費 26,231 26,104 99.5% 26,231 26,117 99.6%
8 土木費 635,032 61,329 9.7% 692,664 232,078 33.5%
9 消防費 211,331 98,151 46.4% 226,467 147,167 65.0%
10 教育費 366,413 83,201 22.7% 377,702 159,838 42.3%
11 災害復旧費 127,706 24,177 18.9% 162,352 38,131 23.5%
12 公債費 807,852 20 0.0% 807,852 317,771 39.3%
13 諸支出金 24,313 24,313 100.0% 27,973 24,313 86.9%
14 予備費 3,000 0 0.0% 3,000 0 0.0%
合 計 5,155,268 1,321,290 25.6% 5,303,162 2,415,837 45.6%
差引額 0 793,343   0 503,718  
一時借入金   50,000     0  

 



平成16年度予算執行状況統計表(3月末)
  12月末 3月末
予算額 収入支出済額 収支率 予算額 収入支出済額 収支率
1 町 税
千円
595,611
千円
454,220
76.3%
千円
595,611
千円
600,425
100.8%
2 地方譲与税 56,000 44,939 80.2% 70,554 53,081 75.2%
3 利子割交付金 6,000 3,991 66.5% 6,342 6,342 100.0%
4 配当割交付金 2,000 766 38.3% 2,000 1,086 54.3%
5 株式等譲渡所得割交付金 700 8 1.1% 700 1,205 172.1%
6 地方消費税交付金 60,000 63,748 106.2% 82,770 82,770 100.0%
7 ゴルフ場利用税交付金 5,082 4,323 85.1% 5,082 5,803 114.2%
8 自動車取得税交付金 25,000 19,696 78.8% 31,216 31,216 100.0%
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 9,689 9,986 103.1% 9,689 9,986 103.1%
10 地方特例交付金 20,483 20,483 100.0% 20,483 20,483 100.0%
11 地方交付税 1,695,227 1,494,361 88.2% 1,759,137 1,759,137 100.0%
12 交通安全対策特別交付金 1,600 872 54.5% 1,600 872 54.5%
13 分担金及び負担金 35,581 23,698 66.6% 35,890 33,885 94.4%
14 使用料及び手数料 115,612 81,741 70.7% 115,612 108,259 93.6%
15 国庫支出金 234,728 42,910 18.3% 228,799 56,763 24.8%
16 県支出金 178,622 39,744 22.3% 174,767 63,836 36.5%
17 財産収入 17,190 19,816 115.3% 24,860 21,426 86.2%
18 寄附金 500 320 64.0% 500 340 68.0%
19 繰入金 1,318,666 1,146,126 86.9% 1,327,559 1,241,597 93.5%
20 繰越金 93,555 93,556 100.0% 93,555 93,556 100.0%
21 諸収入 141,891 39,563 27.9% 140,659 97,490 69.3%
22 町 債 780,700 113,500 14.5% 771,900 257,800 33.4%
合 計 5,394,437 3,718,367 68.9% 5,499,285 4,547,358 82.7%
1 議会費 95,389 73,289 76.8% 95,389 90,624 95.0%
2 総務費 693,892 409,622 59.0% 870,425 503,662 57.9%
3 民生費 973,720 628,612 64.6% 976,924 859,935 88.0%
4 衛生費 458,997 294,553 64.2% 431,933 410,939 95.1%
5 労働費 99,756 61,225 61.4% 90,294 84,413 93.5%
6 農林水産業費 729,052 592,069 81.2% 740,267 625,205 84.5%
7 商工費 26,231 26,127 99.6% 26,231 26,231 99.6%
8 土木費 699,862 371,710 53.1% 670,554 495,685 73.9%
9 消防費 226,545 199,779 88.2% 227,111 219,166 96.5%
10 教育費 389,764 280,539 72.0% 389,503 352,225 90.4%
11 災害復旧費 162,404 71,701 44.1% 141,215 96,988 68.7%
12 公債費 807,852 318,065 39.4% 808,466 790,542 97.8%
13 諸支出金 27,973 24,313 86.9% 27,973 27,972 100.0%
14 予備費 3,000 0 0.0% 3,000 0 0.0%
合 計 5,394,437 3,351,604 62.1% 5,499,285 4,583,487 83.3%
差引額 0 366,763   0 ▲36,129  
一時借入金   0     450,000  

 

関連バナー

このページに関する
お問い合わせは
総務課 財政係
電話:0949-62-1212
ファックス:0949-62-1140
メール zaisei@town.kotake.lg.jp 
(ID:289)
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで開く
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
小竹町役場  
〒820-1192  福岡県鞍手郡小竹町大字勝野3167番地1   Tel:0949-62-1212 Fax:0949-62-1140
Copyrights(c)2015 Kotake Town All Rights Reserved