小竹町トップへ

地方債借入状況

最終更新日:
9月末
区  分 前々年度末現在高 前年度末現在高 当該年度中増減見込み 当該年度末現在高見込額
起債見込額 元金償還見込額
民生 37,254 31,304 0 4,714 26,590
保健衛生 4,499 2,317 0 2,317 0
失業対策 406,496 378,636 10,800 41,249 348,187
農林水産 75,148 106,516 37,000 5,868 137,648
土木 2,400,710 2,341,903 14,400 160,237 2,196,066
公営住宅 145,555 76,362 0 52,692 23,670
消防 10,900 8,750 0 2,150 6,600
教育 302,545 245,950 0 53,726 192,224
鉱害復旧 599,172 545,630 0 58,622 487,008
過疎対策 1,410,192 1,411,543 153,100 152,378 1,412,265
県振興資金 195,830 196,195 0 25,012 171,183
災害復旧債
(農林水産)
383 322 0 62 260
災害復旧債
(土木)
3,238 3,024 0 221 2,803
災害復旧債
(教育)
994 837 0 161 676
臨時財政対策 558,000 794,700 181,400 3,858 972,242
減税補てん 228,498 223,882 8,200 16,196 215,886
臨時税収補てん 46,002 43,124 0 2,936 40,188
日本電信電話株式会社
無利子貸付金
921 0 0 0 0
合   計 6,426,337 6,410,995 404,900 582,399 6,233,496

 


3月末
区  分 前々年度末現在高 前年度末現在高 当該年度中増減見込み 当該年度末現在高見込額
起債見込額 元金償還見込額
民生 37,254 31,304 0 4,714 26,590
保健衛生 4,499 2,317 0 2,317 0
失業対策 406,496 391,636 20,500 41,249 370,887
農林水産 75,148 106,516 42,700 5,868 143,348
土木 2,400,710 2,341,903 9,900 160,237 2,191,566
公営住宅 145,555 76,362 0 52,692 23,670
消防 10,900 8,750 0 2,150 6,600
教育 302,545 245,950 0 53,726 192,224
鉱害復旧 599,172 545,630 0 58,622 487,008
過疎対策 1,410,192 1,411,543 153,700 152,378 1,412,865
県振興資金 195,830 196,195 0 25,012 171,183
災害復旧債
(農林水産)
383 322 0 62 260
災害復旧債
(土木)
3,238 3,024 0 221 2,803
災害復旧債
(教育)
994 837 0 161 676
臨時財政対策 558,000 794,700 181,400 3,858 972,242
減税補てん 228,498 223,882 8,200 16,497 215,585
臨時税収補てん 46,002 43,124 0 2,936 40,188
日本電信電話株式
会社無利子貸付金
921 0 0 0 0
合   計 6,426,337 6,423,995 416,400 582,700 6,257,695

 

関連バナー

このページに関する
お問い合わせは
総務課 財政係
電話:0949-62-1212
ファックス:0949-62-1140
メール zaisei@town.kotake.lg.jp 
(ID:265)
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで開く
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
小竹町役場  
〒820-1192  福岡県鞍手郡小竹町大字勝野3167番地1   Tel:0949-62-1212 Fax:0949-62-1140
Copyrights(c)2015 Kotake Town All Rights Reserved