JIS X 8341-3:2016 適合レベルAA. 日本適合性認定協会ウェブサイトを新しいウィンドウに表示します
登録番号:IFC2020703-00

検査証明書

日本適合性認定協会のMRA複合シンボルとJAB認定シンボル RIB00110. 日本適合性認定協会ウェブサイトを新しいウィンドウに表示します

小竹町

標記ウェブサイト及びウェブアプリケーションの下記表記載のウェブページ(URL)は、
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。
株式会社インフォ・クリエイツ 品川雅英 日本適合性認定協会ウェブサイトを新しいウィンドウに表示します

検査の概要

適用規格JIS X 8341-3:2016(ISO/IEC 40500:2012)適合レベルAA
達成基準チェックリスト登録番号 IFC2020703-00 別紙実装チェックリスト登録番号 IFC2020703-00 別紙
検査実施期間2020年07月20日 ~ 2020年09月30日検査日時下記表に記載
検査対象品目所有者小竹町検査依頼者株式会社エヌ・アイ・ケイ
依存しているウェブコンテンツ技術HTML5 CSS 2
JavaScript
検査に使用したツールLibra(JIS X 8341-3:2016判定ツール),W3C Markup Validation Service,カラーコントラストアナライザー 2.5
検査機関株式会社 インフォ・クリエイツ検査責任者上田 真之
例外事項
その他注意事項 検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。
達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。
備考 検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。
検査結果及びご意見は、「 ウェブアクセシビリティに関するご意見新しいウィンドウで開きます 」からお願いします。
被検査ウェブコンテンツは、対象URLのスタティックス・ソースコードを利用者と同じアクセスルートで取込、検査結果と共に記録保存しています。
(注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、実装チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。

検査を実施したページごとの結果

※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
検査日時 管理番号 検査対象品目(URL) 適合レベル及び検査結果
A AA
2020年07月20日22時00分16秒 ktk2001 http://town.kotake.lg.jp/ 98 パーセント 98 パーセント
2020年07月20日22時00分53秒 ktk2002 http://town.kotake.lg.jp/gikai/ 92 パーセント 93 パーセント
2020年07月20日22時01分04秒 ktk2003 http://town.kotake.lg.jp/education/ 85 パーセント 83 パーセント
2020年07月20日22時01分18秒 ktk2004 http://town.kotake.lg.jp/migration/ 80 パーセント 78 パーセント
2020年07月20日22時01分31秒 ktk2005 http://town.kotake.lg.jp/kosodate/ 87 パーセント 85 パーセント
2020年07月20日22時01分47秒 ktk2006 http://town.kotake.lg.jp/hpkiji/pub/List.aspx?c_id=3&class_set_id=1&class_id=500 93 パーセント 93 パーセント
2020年07月20日22時02分25秒 ktk2007 http://town.kotake.lg.jp/hpkiji/pub/List.aspx?c_id=3&class_set_id=1&class_id=511 92 パーセント 92 パーセント
2020年07月20日22時03分07秒 ktk2008 http://town.kotake.lg.jp/hpkiji/pub/List.aspx?c_id=3&class_set_id=1&class_id=599 91 パーセント 90 パーセント
2020年07月20日22時03分35秒 ktk2009 http://town.kotake.lg.jp/new_list/pub/Default.aspx?c_id=1 93 パーセント 92 パーセント
2020年07月20日22時04分06秒 ktk2010 http://town.kotake.lg.jp/hpkiji/pub/default.aspx?c_id=3&class_set_id=2 94 パーセント 94 パーセント
2020年07月20日22時04分38秒 ktk2011 http://town.kotake.lg.jp/hpkiji/pub/default.aspx?c_id=3&class_set_id=1 93 パーセント 92 パーセント
2020年07月20日22時05分06秒 ktk2012 http://town.kotake.lg.jp/toukei3/pub/default.aspx?c_id=20 92 パーセント 91 パーセント
2020年07月20日22時05分35秒 ktk2013 http://town.kotake.lg.jp/hpkiji/pub/default.aspx?c_id=3&class_set_id=3 92 パーセント 91 パーセント
2020年07月20日22時06分10秒 ktk2014 http://town.kotake.lg.jp/hpkiji/pub/Calendar.aspx?c_id=3 92 パーセント 91 パーセント
2020年07月20日22時06分46秒 ktk2015 http://town.kotake.lg.jp/cal_recycle/pub/Default.aspx?c_id=6 92 パーセント 90 パーセント
2020年07月20日22時07分29秒 ktk2016 http://town.kotake.lg.jp/word_l/pub/default.aspx?c_id=7 92 パーセント 92 パーセント
2020年07月20日22時08分00秒 ktk2017 http://town.kotake.lg.jp/hpkiji/pub/shinsei.aspx?c_id=3 92 パーセント 91 パーセント
2020年07月20日22時08分33秒 ktk2018 http://town.kotake.lg.jp/hpkiji/pub/ShinseiList.aspx?c_id=3 93 パーセント 92 パーセント
2020年07月20日11時51分25秒 ktk2019 http://town.kotake.lg.jp/hpkiji/pub/ShinseiList10.aspx?c_id=3 96 パーセント 96 パーセント
2020年07月20日22時09分24秒 ktk2020 http://town.kotake.lg.jp/hpkiji/pub/List.aspx?c_id=3&class_set_id=1&class_id=516 90 パーセント 89 パーセント
2020年07月20日22時10分01秒 ktk2021 http://town.kotake.lg.jp/hpkiji/pub/Detail.aspx?c_id=3&id=1 91 パーセント 90 パーセント
2020年07月20日22時10分37秒 ktk2022 http://town.kotake.lg.jp/hpkiji/pub/List.aspx?c_id=3&class_set_id=1&class_id=621 92 パーセント 91 パーセント
2020年07月20日22時11分07秒 ktk2023 http://town.kotake.lg.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=3&type=top&id=1771 99 パーセント 99 パーセント
2020年07月20日22時11分49秒 ktk2024 http://town.kotake.lg.jp/hpkiji/pub/Detail.aspx?c_id=3&id=610 92 パーセント 91 パーセント
2020年07月20日22時12分20秒 ktk2025 http://town.kotake.lg.jp/hpkiji/pub/List.aspx?c_id=3&class_set_id=1&class_id=643 91 パーセント 90 パーセント
2020年07月20日22時12分56秒 ktk2026 http://town.kotake.lg.jp/hpkiji/pub/Detail.aspx?c_id=3&id=1142 92 パーセント 91 パーセント
2020年07月20日22時13分32秒 ktk2027 http://town.kotake.lg.jp/hpkiji/pub/List.aspx?c_id=3&class_set_id=1&class_id=530 93 パーセント 92 パーセント
2020年07月20日22時14分02秒 ktk2028 http://town.kotake.lg.jp/hpkiji/pub/Detail.aspx?c_id=3&id=611 91 パーセント 90 パーセント
2020年07月20日22時14分30秒 ktk2029 http://town.kotake.lg.jp/hpkiji/pub/Detail.aspx?c_id=3&id=1141 92 パーセント 91 パーセント
2020年07月20日22時14分58秒 ktk2030 http://town.kotake.lg.jp/hpkiji/pub/Detail.aspx?c_id=3&id=641 91 パーセント 91 パーセント
2020年07月20日22時15分23秒 ktk2031 http://town.kotake.lg.jp/hpkiji/pub/Detail.aspx?c_id=3&id=640 91 パーセント 91 パーセント
2020年07月20日22時15分57秒 ktk2032 http://town.kotake.lg.jp/link_m/pub/Default.aspx?c_id=18 93 パーセント 92 パーセント
2020年07月20日22時16分27秒 ktk2033 http://town.kotake.lg.jp/sitemap/pub/default.aspx?c_id=9 92 パーセント 92 パーセント
2020年07月27日14時50分21秒 ktk2034 http://town.kotake.lg.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=3&type=top&id=1926 91 パーセント 91 パーセント
2020年07月20日22時17分28秒 ktk2035 http://town.kotake.lg.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=3&type=top&id=1909 91 パーセント 91 パーセント
2020年07月20日22時18分04秒 ktk2036 http://town.kotake.lg.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=3&type=top&id=1915 92 パーセント 91 パーセント
2020年07月20日22時18分31秒 ktk2037 http://town.kotake.lg.jp/gikai/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=3&id=1504&class_set_id=6&class_id=540 79 パーセント 79 パーセント
2020年07月20日22時18分48秒 ktk2038 http://town.kotake.lg.jp/education/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=3&type=top&id=1900 適合 適合
2020年07月20日22時19分01秒 ktk2039 http://town.kotake.lg.jp/migration/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=3&type=top&id=1853 85 パーセント 85 パーセント
2020年07月20日22時19分16秒 ktk2040 http://town.kotake.lg.jp/kosodate/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=3&type=top&id=1892 81 パーセント 81 パーセント