JIS X 8341-3:2016 適合レベルAA. 日本適合性認定協会ウェブサイトを新しいウィンドウに表示します
登録番号:IFC2020703-00

達成基準チェックリスト

日本適合性認定協会のMRA複合シンボルとJAB認定シンボル RIB00110. 日本適合性認定協会ウェブサイトを新しいウィンドウに表示します

検査の概要

管理番号ktk2015 達成度90 パーセント
検査対象品目http://town.kotake.lg.jp/cal_recycle/pub/Default.aspx?c_id=6 ゴミ出しカレンダー / 小竹町
適用規格JIS X 8341-3:2016(ISO/IEC 40500:2012)適合レベルAA
検査実施期間2020年07月20日 ~ 2020年09月30日検査日時2020年07月09日22時06分46秒
検査対象品目所有者小竹町検査依頼者株式会社エヌ・アイ・ケイ
依存しているウェブコンテンツ技術HTML5 CSS 2
JavaScript
検査に使用したツールLibra(JIS X 8341-3:2016判定ツール),W3C Markup Validation Service,カラーコントラストアナライザー 2.5
検査機関株式会社 インフォ・クリエイツ検査責任者上田 真之
例外事項

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

※達成基準番号をクリックすると実装チェックリストへ移動します。
JIS X 8341-3:2016(ISO/IEC 40500:2012) プログラム検知/検査結果状況
達成基準 適合レベル 適用 適合 達成度 検知数 未検査 適合 不適合
非テキストコンテンツの達成基準 A 83 パーセント 74 0 62 12
音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 A - - - 0 0 0 0
キャプション(収録済み)の達成基準 A - - - 0 0 0 0
音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 A - - - 0 0 0 0
キャプション(ライブ)の達成基準 AA - - - 0 0 0 0
音声解説(収録済み)の達成基準 AA - - - 0 0 0 0
情報及び関係性の達成基準 A 37 パーセント 24 0 9 15
意味のある順序の達成基準 A 100 パーセント 2 0 2 0
感覚的な特徴の達成基準 A - - - 0 0 0 0
色の使用の達成基準 A × 0 パーセント 1 0 0 1
音声の制御の達成基準 A - - - 0 0 0 0
コントラスト(最低限レベル)の達成基準 AA 20 パーセント 10 0 2 8
テキストのサイズ変更の達成基準 AA 100 パーセント 9 0 9 0
文字画像の達成基準 AA 100 パーセント 1 0 1 0
キーボードの達成基準 A 97 パーセント 136 0 133 3
キーボードトラップなしの達成基準 A 100 パーセント 1 0 1 0
タイミング調整可能の達成基準 A - - - 0 0 0 0
一時停止,停止及び非表示の達成基準 A - - - 0 0 0 0
3 回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 A - - - 0 0 0 0
ブロックスキップの達成基準 A 100 パーセント 2 0 2 0
ページタイトルの達成基準 A 100 パーセント 1 0 1 0
フォーカス順序の達成基準 A 100 パーセント 1 0 1 0
リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 A 93 パーセント 137 0 128 9
複数の手段の達成基準 AA 100 パーセント 2 0 2 0
見出し及びラベルの達成基準 AA 50 パーセント 2 0 1 1
フォーカスの可視化の達成基準 AA 100 パーセント 1 0 1 0
ページの言語の達成基準 A 100 パーセント 1 0 1 0
一部分の言語の達成基準 AA × 0 パーセント 1 0 0 1
フォーカス時の達成基準 A 100 パーセント 1 0 1 0
入力時の達成基準 A - - - 0 0 0 0
一貫したナビゲーションの達成基準 AA 100 パーセント 1 0 1 0
一貫した識別性の達成基準 AA × 0 パーセント 1 0 0 1
エラーの特定の達成基準 A 100 パーセント 1 0 1 0
ラベル又は説明の達成基準 A 50 パーセント 2 0 1 1
エラー修正の提案の達成基準 AA 100 パーセント 1 0 1 0
エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 AA - - - 0 0 0 0
構文解析の達成基準 A 98 パーセント 56 0 55 1
名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 A 97 パーセント 136 0 132 4
合計 605 0 548 57

記号の種類

適用欄 ○:「適用」、-:「非適用」
適合欄 ◎:「適合(達成度100%)」、○:「達成度50%以上」、△:「達成度50%未満」、×:「不適合(達成度0%)」、-:「非適用」