小竹町トップへ

地方債借入状況

最終更新日:
9月末
区  分 前々年度末現在高 前年度末現在高 当該年度中増減見込み 当該年度末現在高見込額
起債見込額 元金償還見込額
民生 31,304 26,591 0 4,848 21,743
保健衛生 2,317 0 0 0 0
失業対策 391,636 370,888 10,200 41,865 339,223
農林水産 106,516 143,348 35,800 7,891 171,257
土木 2,341,903 2,191,567 13,400 165,921 2,039,046
公営住宅 76,362 23,671 0 21,430 2,241
消防 8,750 6,600 0 2,150 4,450
教育 245,950 192,224 0 42,945 149,279
鉱害復旧 545,630 487,008 0 52,443 434,565
過疎対策 1,411,543 1,412,864 150,200 135,237 1,427,827
県振興資金 196,195 171,183 0 25,942 145,241
災害復旧債 322 260 0 63 197
(農林水産)          
災害復旧債 3,024 2,804 0 350 2,454
(土木)          
災害復旧債 837 676 0 164 512
(教育)          
減税補てん 223,882 215,583 5,200 17,181 203,602」
臨時財政対策 794,700 972,242 160,600 22,373 1,110,469
臨時税収補てん 43,124 40,189 0 2,995 37,194
合   計 6,423,995 6,257,698 375,400 543,798 6,089,300


3月末
区  分 前々年度末現在高 前年度末現在高 当該年度中増減見込み 当該年度末現在高見込額
起債見込額 元金償還見込額
民生 31,304 26,591 0 4,848 21,743
保健衛生 2,317 0 0 0 0
失業対策 391,636 370,888 14,800 41,865 343,823
農林水産 106,516 143,348 63,600 7,891 199,057
土木 2,341,903 2,191,567 9,000 165,921 2,034,646
公営住宅 76,362 23,671 0 21,430 2,241
消防 8,750 6,600 0 2,150 4,450
教育 245,950 192,224 0 42,945 149,279
鉱害復旧 545,630 487,008 0 52,443 434,565
過疎対策 1,411,543 1,412,864 144,700 135,237 1,422,327
県振興資金 196,195 171,183 0 25,942 145,241
災害復旧債 322 260 0 63 197
(農林水産)          
災害復旧債 3,024 2,804 1,400 350 3,854
(土木)          
災害復旧債 837 676 0 164 512
(教育)          
減税補てん 223,882 215,583 5,200 17,181 203,602
臨時財政対策 794,700 972,242 160,600 22,373 1,110,469
臨時税収補てん 43,124 40,189 0 2,995 37,194
退職手当債 0 0 146,500 0 146,500
合   計 6,423,995 6,257,698 545,800 543,798 6,259,700

 

関連バナー

このページに関する
お問い合わせは
総務課 財政係
電話:0949-62-1212
ファックス:0949-62-1140
メール zaisei@town.kotake.lg.jp 
(ID:242)
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで開く
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
小竹町役場  
〒820-1192  福岡県鞍手郡小竹町大字勝野3167番地1   Tel:0949-62-1212 Fax:0949-62-1140
Copyrights(c)2015 Kotake Town All Rights Reserved