小竹町トップへ

平成19年度国民健康保険特別会計

最終更新日:
予算及び執行状況(9月分)
歳    入 歳    出
科目 予算額 収入額 収入率 科目 予算額 支出額 支出率
1 国民健康保険税
千円
246,308
千円
94,741
38.5% 1 総務費
千円
34,727
千円
8,575
24.7%
2 使用料及び手数料 1 0 0.0% 2 保険給付費 745,150 287,402 38.6%
3 国庫支出金 406,279 97,144 23.9% 3 老人保健拠出金 226,100 88,593 39.2%
4 療養給付費交付金 240,156 101,673 42.3% 4 介護納付金 55,000 19,839 36.1%
5 県支出金 77,218 0 0.0% 5 共同事業拠出金 115,506 48,021 41.6%
6 共同事業交付金 134,279 45,414 33.8% 6 保健事業費 9,312 3,186 34.2%
7 財産収入 1 0 0.0% 7 諸支出金 14,487 309 2.1%
8 繰入金 88,383 0 0.0% 8 予備費 3,000 0 0.0%
9 繰越金 9,587 21,276 221.9%        
10 諸収入 1,070 565 52.8%        
合   計 1,203,282 360,813 30.0% 合   計 1,203,282 455,925 37.9%

 


予算及び執行状況(3月分)
歳    入 歳    出
科目 予算額 収入額 収入率 科目 予算額 支出額 支出率
1 国民健康保険税
千円
246,308
千円
226,160
91.8% 1 総務費
千円
34,095
千円
16,873
49.5%
2 使用料及び手数料 1 0 0.0% 2 保険給付費 757,150 655,256 86.5%
3 国庫支出金 370,500 209,714 56.6% 3 老人保健拠出金 226,100 194,889 86.2%
4 療養給付費交付金 248,156 225,357 90.8% 4 介護納付金 55,000 43,635 79.3%
5 県支出金 75,926 26,272 34.6% 5 共同事業拠出金 115,506 102,489 88.7%
6 共同事業交付金 134,279 95,868 71.4% 6 保健事業費 9,312 7,833 84.1%
7 財産収入 1 0 0.0% 7 諸支出金 17,224 9,817 57.0%
8 繰入金 119,871 52,542 43.8% 8 予備費 3,000 0 0.0%
9 繰越金 21,275 21,276 100.0%        
10 諸収入 1,070 1,470 137.4%        
合   計 1,217,387 858,659 70.5% 合   計 1,217,387 1,030,792 84.7%

 

 

関連バナー

このページに関する
お問い合わせは
総務課 財政係
電話:0949-62-1212
ファックス:0949-62-1140
メール zaisei@town.kotake.lg.jp 
(ID:209)
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで開く
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
小竹町役場  
〒820-1192  福岡県鞍手郡小竹町大字勝野3167番地1   Tel:0949-62-1212 Fax:0949-62-1140
Copyrights(c)2015 Kotake Town All Rights Reserved